SIERRA - 125 m2

WIDOKI
































RZUT / POMIESZCZENIA
wersja 1 (z garażem)
























  1. wiatrołap - 3,4 m2
  2. garaż - 17,8 m2
  3. hall - 10,5 m2
  4. spiżarnia - 1,3 m2
  5. jadalnia - 14,8 m2
  6. kuchnia - 6,7 m2
  7. łazienka, c.o. - 5,9 m2
  8. pokój - 13,4 m2
  9. pokój - 13,6 m2
  10. pokój - 13,2 m2
  11. przedpokój - 6,0 m2
  12. salon - 28,5 m2
  13. pom. gospodarcze - 3,9 m2
  14. taras zadaszony
  15. łazienka - 3,5 m2
wersja 2 (bez garażu)























  1. wiatrołap - 3,6 m2
  2. pralnia, c.o. - 9,0 m2
  3. hall - 10,5 m2
  4. spiżarnia - 1,3 m2
  5. jadalnia - 14,8 m2
  6. kuchnia - 6,7 m2
  7. łazienka - 5,9 m2
  8. pokój - 13,4 m2
  9. pokój - 13,6 m2
  10. pokój - 13,2 m2
  11. przedpokój - 6,0 m2
  12. salon - 28,5 m2
  13. garderoba - 9,1 m2
  14. łazienka - 3,5 m2
pracownia/autor: IGN/Tomasz Arendarski
wszystko o projekcie SIERRA na stronie pracowni - KLIKNIJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz